Classifica Squadre | |||||||
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
1 | NEW BASKET ADELFIA | 18 | 13 | 9 | 4 | 821 | 749 |
2 | RAINBOW SPORT VALENZANO | 16 | 12 | 8 | 4 | 796 | 755 |
3 | BASKET ALBEROBELLO | 16 | 12 | 8 | 4 | 703 | 687 |
4 | CESTISTICA SANTERAMO | 12 | 13 | 6 | 7 | 782 | 736 |
5 | A.S.D. PALL. CAPURSO | 12 | 11 | 6 | 5 | 623 | 609 |
6 | ATHLETIC CASTELLANA | 12 | 12 | 6 | 6 | 741 | 688 |
7 | OLYMPIA CLUB RUTIGLIANO | 10 | 11 | 5 | 6 | 635 | 707 |
8 | A.DIL. POSEIDON BK MOLA | 10 | 12 | 5 | 7 | 720 | 703 |
9 | BASKET CONVERSANO | 2 | 12 | 1 | 11 | 597 | 784 |
Fatalismi
5 anni fa
Nessun commento:
Posta un commento